| Stt | Đơn vị | Số tiền |
| 1 | Khoa Toán Tin | 500,000 |
| 2 | Khoa CN Thông Tin | 2,000,000 |
| 3 | Khoa Vật Lý | 1,800,000 |
| 4 | Khoa Hóa Học | 2,400,000 |
| 5 | Khoa Sinh Học | 1,600,000 |
| 6 | Khoa Ngữ Văn | 2,080,000 |
| 7 | Khoa Lịch Sử | 1,900,000 |
| 8 | Khoa Địa Lý | 1,900,000 |
| 9 | Khoa Tiếng Anh | 3,000,000 |
| 10 | Khoa Tiếng Nga | 2,000,000 |
| 11 | Khoa Tiếng Trung | 2,498,000 |
| 12 | Khoa Tiếng Pháp | 1,243,000 |
| 13 | Khoa Tiếng Nhật | 800,000 |
| 14 | Khoa GD Chính Trị | 1,340,000 |
| 15 | Khoa Tâm lý | 1,080,000 |
| 16 | Khoa KHGD | 1,060,000 |
| 17 | Khoa GD Thể Chất | 1,600,000 |
| 18 | Khoa GD Tiểu Học | 2,500,000 |
| 19 | Khoa GD Mầm Non | 3,040,000 |
| 20 | Khoa GD Đặc Biệt | 1,700,000 |
| 21 | Khoa GD Quốc Phòng | 700,000 |
| 22 | Phòng TC Hành Chánh | 4,902,000 |
| 23 | Phòng Đào Tạo | 1,000,000 |
| 24 | Phòng KH Tài Chính | 3,600,000 |
| 25 | Phòng QTTB - Y Tế | 1,213,000 |
| 26 | P.CTCT-HSSV | 1,804,000 |
| 27 | Phòng Sau Đại Học | 1,100,000 |
| 28 | P.KHCN&MT-TCKH | 1,656,000 |
| 29 | P.Hợp Tác Quốc Tế | 927,000 |
| 30 | Phòng TTĐT | 550,000 |
| 31 | Phòng CNTT | 300,000 |
| 32 | CĐBP P.KT-ĐBCL | 1,000,000 |
| 33 | Tổ GD Nữ Công | 2,916,000 |
| 34 | Ký Túc Xá | 1,055,000 |
| 35 | Thư Viện | 1,828,000 |
| 36 | Nhà Xuất Bản | 2,440,000 |
| 37 | Trường THTH | 1,750,000 |
| 38 | Viện NCGD | 1,080,000 |
| 39 | Trung Tâm Tin Học | 2,000,000 |
| 40 | Trung Tâm Ngoại Ngữ | 1,021,000 |
| 41 | Trung Tâm PTKNSP | 400,000 |
| 42 | Khoa Tiếng Hàn | 1,073,000 |
| Tổng cộng: | 70,356,000 | |
Danh sách các công đoàn bộ phận tham gia "nuôi heo đất"
-
Phòng CTCT&HSSV